CórdobaINFO

19 de septiembre de 2024

Más resultados

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Entre 1960 y 2022 cuatro departamentos de Córdoba bajaron su población entre 9 y 33%

Compartilo:

Entre 1960 y 2022, cuatro departamentos
cordobeses bajaron su población entre 9 y 33%

Según un análisis realizado por el Doctor en Biología y experto en estadísticas Arnaldo Mangeaud, de la comparación realizada entre los censos nacionales de 1960 y 2022 surge que 4 de los 26 departamentos de la Provincia de Córdoba redujeron sensiblemente su población.
En el caso de Minas bajó la cantidad de habitantes un 33%, Pocho lo hizo en un 29%, Sobremonte un 26% y Tulumba un 29%.
En cambio los otros 22 departamentos subieron la cifra de residentes. Los que más crecieron fueron Colón, con un 435%, Punilla, con 257%, seguido por Santa María con un 196%.
El promedio provincial de aumento en esos 62 años fue de 119% y el nacional de 129,30%.

Región Censo 1960 Censo 2022 Diferencias (%)
Argentina 20.013.793 45.892.285 129,30
Cordoba 1.753.840 3.840.905 119,00

Calamuchita 27.560 75.911 175,44
Capital 586.015 1.505.250 156,86
Colón 55.191 295.725 435,82
Cruz del Eje 48.837 67.112 37,42
General Roca 25.396 36.242 42,71
Gral San Martín 76.015 154.269 102,95
Ischilín 28.086 36.074 28,44
Juárez Celman 38.653 68.631 77,56
Marcos Juárez 84.545 107.764 27,46
Minas 7.367 4.870 -33,89
Pocho 7.246 5.123 -29,30
Pte Sáenz Peña 27.929 37.726 35,08
Punilla 61.986 221.273 256,97
Río Cuarto 144.777 279.923 93,35
Río Primero 35.355 58.428 65,26
Río Seco 11.421 15.302 33,98
Río Segundo 60.200 113.950 89,29
San Alberto 19.888 42.166 112,02
San Javier 32.677 63.377 93,95
San Justo 131.545 230.339 75,10
Santa María 48.827 144.829 196,62
Sobremonte 6.082 4.503 -25,96
Tercero Arriba 71.286 120.918 69,62
Totoral 14.033 22.495 60,30
Tulumba 15.578 14.134 -9,27
Unión 87.345 114.571 31,17

Ir al contenido